항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 비고 | |
명칭 | 코드 | ||
새로나민주 | 645101720 | 25,000 | |
위너프페리주 | 678900850 | 60,000 |
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 비고 | ||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |
일반진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 1장기준 (추가1매 - 1,000원) |
근로능력평가용 진단서 | PDZ010002 | 근로능력평가진단서 | 10,000 | 1장기준 (추가1매 - 1,000원) |
사망진단서 | PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 | 1장기준 (추가1매 - 1,000원) |
입ㆍ퇴원확인서 | PDZ090002 | 입ㆍ퇴원확인서 | 3,000 | 1장당 |
장애인증명서 (연말정산용) |
PDZ17000 | 장애인증명서 (연말정산용) |
1,000 | 1장당 |
사본발급 | PDZ110001 | 의무기록사본발급 (1~5매) |
1,000 | 1장당 |
의무기록사본발급 (6매~) |
100 | 1장당 | ||
노인장기요양소견서 | 3,850 | 10% | ||
7,690 | 20% | |||
38,490 | 100% |
항목 | 비용 (단위:원) | 비고 |
구급차이송료-기본 | 30,000 | 10km 이내 |
구급차이송료-추가요금 | 1,000 | 1km 당 |
구급차이송료-부가요금 | 15,000 | 의료인 탑승시 |
환의+시트 | 35,000 | 환의 20,000 시트 15,000 |
겉기저귀 | 7,000 | 1박스 (적출물 처리비용 포함) |
속기저귀 | 15,000 | 1박스 (적출물 처리비용 포함) |
패드 | 4,000 | 1박스 (적출물 처리비용 포함) |